LHSSE2
Hey le Plouk connecte toi!! Ici contrairement a tes autres ligues, on a du fun pi on est serieux, donc en bref c'est la ligue idéales pour avoir du fun, on s'organise souvent des rencontres pour jouer au hockey, bref c'est débile, LHSSE vous ouvre ses portes, ne manquer pas cette occasion unique de redecouvrir l'amour que vous avier au tout debut pour les ligues simulés!!

Bienvenue sur LHSSE
LHSSE2
Hey le Plouk connecte toi!! Ici contrairement a tes autres ligues, on a du fun pi on est serieux, donc en bref c'est la ligue idéales pour avoir du fun, on s'organise souvent des rencontres pour jouer au hockey, bref c'est débile, LHSSE vous ouvre ses portes, ne manquer pas cette occasion unique de redecouvrir l'amour que vous avier au tout debut pour les ligues simulés!!

Bienvenue sur LHSSE
LHSSE2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSSE2


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Top 50 Pim

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Admin
Admin
Theendy


Messages : 941
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 35
Localisation : Saint-Eustache

LHSSE Argent
LHSSE Argent :
Top 50 Pim Left_bar_bleue0/5000Top 50 Pim Empty_bar_bleue  (0/5000)

Top 50 Pim Empty
MessageSujet: Top 50 Pim   Top 50 Pim EmptyMer 3 Juin - 1:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Owen Nolan Top 50 Pim 9529 18 7 11 18 6 41 2 5 7 0 0 0 52 13,5 37 1 26 18 19 10 3 -7 6 18 3 5 1 1 7,6
L Todd Fedoruk Top 50 Pim 238235 16 2 1 3 -1 40 0 0 0 1 0 1 13 15,4 20 0 25 16 17 18 29 11 11 16 1 1 4 3 6,5
R Shane Doan Top 50 Pim 238235 14 3 4 7 -1 40 0 2 2 0 1 1 42 7,1 57 0 30 18 19 9 14 5 13 0 1 3 0 0 7,5
L *Logan Couture Top 50 Pim 99964 14 1 3 4 0 35 0 0 0 0 0 0 18 5,6 67 0 4 6 7 7 2 -5 0 14 1 2 3 3 6,3
R Bill Guerin Top 50 Pim 58609 16 7 6 13 4 34 3 1 4 2 0 2 47 14,9 54 2 19 17 17 10 9 -1 8 16 2 3 2 1 7,6
L *Garrett Klotz Top 50 Pim 270205 15 0 0 0 -10 30 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 9 6 11 5 -6 0 15 0 0 0 0 4,5
L *Benoit Pouliot Top 50 Pim 9529 18 2 2 4 0 30 0 0 0 0 0 0 19 10,5 50 0 8 10 7 8 1 -7 1 18 1 1 0 0 6,4
L Sean Avery Top 50 Pim 805275 15 3 2 5 6 30 0 0 0 0 0 0 24 12,5 59 0 13 19 14 11 16 5 5 15 2 2 0 0 6,1
D Garnet Exelby Top 50 Pim 215904 12 1 1 2 -4 29 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 16 8 21 5 7 2 14 12 1 1 0 0 6,5
L Jarkko Ruutu Top 50 Pim 835964 13 4 6 10 2 28 0 0 0 0 0 0 20 20,0 29 0 10 12 11 6 2 -4 2 13 1 2 0 0 6,6
L Adam Mair Top 50 Pim 97695 15 1 1 2 -3 26 1 0 1 0 0 0 13 7,7 45 0 14 9 15 12 26 14 5 15 1 1 2 1 6,3
L Josh Gratton Top 50 Pim 11825 13 0 1 1 -3 26 0 0 0 0 0 0 11 0 47 0 15 9 6 11 14 3 2 6 0 1 2 2 5,6
L Brad May Top 50 Pim 75788 16 2 0 2 -4 25 0 0 0 0 0 0 12 16,7 59 0 21 11 9 8 19 11 3 16 1 1 3 0 5,5
R Dustin Byfuglien Top 50 Pim 650133 16 1 2 3 7 25 0 0 0 0 0 0 16 6,3 36 0 23 11 16 9 29 20 7 16 1 2 1 0 7,0
R *Lukas Kaspar Top 50 Pim 99964 14 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 8 7 7 7 5 -2 0 14 1 1 1 0 6,1
D Andy Sutton Top 50 Pim 992664 14 0 3 3 -14 24 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 7 21 5 8 3 19 14 0 1 0 0 5,5
D Rostislav Klesla Top 50 Pim 664337 16 3 9 12 4 24 0 4 4 0 0 0 27 11,1 0 1 26 29 27 14 17 3 14 16 1 7 0 0 7,4
L Matt Cooke Top 50 Pim 58609 16 2 4 6 0 24 0 0 0 1 0 1 26 7,7 40 1 22 20 16 13 6 -7 18 16 1 2 0 0 7,1
C Saku Koivu Top 50 Pim 177423 16 5 11 16 6 24 2 6 8 0 0 0 43 11,6 58 0 6 9 19 3 0 -3 9 16 2 5 0 0 7,3
R Jordin Tootoo Top 50 Pim 11825 15 3 3 6 -1 23 0 0 0 0 0 0 31 9,7 38 0 15 12 16 11 6 -5 9 15 1 2 3 2 6,8
C Joe Pavelski Top 50 Pim 99964 14 1 1 2 0 23 1 0 1 0 0 0 14 7,1 57 0 10 8 7 9 3 -6 0 14 1 1 1 0 5,5
L Garth Murray Top 50 Pim 238235 16 5 4 9 -9 23 0 0 0 1 0 1 38 13,2 37 0 24 22 16 18 10 -8 14 16 1 3 3 0 7,0
R Chris Clark Top 50 Pim 51113 15 6 7 13 -1 23 1 1 2 0 0 0 44 13,6 48 1 20 19 18 4 8 4 5 15 3 3 1 1 7,1
R Maxim Afinogenov Top 50 Pim 97695 15 5 11 16 3 22 1 3 4 0 0 0 44 11,4 57 0 10 20 18 9 2 -7 5 15 1 3 0 0 7,2
L Ethan Moreau Top 50 Pim 618236 17 4 4 8 -12 22 1 0 1 0 0 0 40 10,0 20 0 33 21 16 14 15 1 10 17 2 2 0 0 6,9
C Sidney Crosby Top 50 Pim 58609 16 7 11 18 1 22 3 4 7 0 0 0 59 11,9 59 1 6 20 18 5 1 -4 6 16 2 6 0 0 7,4
C Scott Nichol Top 50 Pim 11825 15 1 0 1 -3 20 0 0 0 0 0 0 12 8,3 59 0 15 10 10 8 17 9 5 15 1 1 0 0 6,2
R *Gabe Gauthier Top 50 Pim 737763 10 1 2 3 1 20 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 0 8 12 7 2 -5 0 0 1 1 0 0 5,9
R Ales Kotalik Top 50 Pim 618236 17 1 3 4 -10 20 0 1 1 0 0 0 35 2,9 54 1 4 15 14 7 1 -6 5 17 1 4 0 0 6,0
D *Boris Valabik Top 50 Pim 215904 12 0 1 1 -4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 14 4 14 10 10 12 0 1 0 0 5,9
D Ruslan Salei Top 50 Pim 920641 16 2 6 8 15 20 0 1 1 0 0 0 23 8,7 0 1 21 5 19 7 9 2 12 16 1 2 0 0 7,3
L Josh Green Top 50 Pim 972889 17 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0 17 0 33 0 10 20 13 19 17 -2 3 11 0 1 0 0 5,6
D Kevin Bieksa Top 50 Pim 917993 16 1 3 4 7 20 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 32 8 19 9 16 7 16 16 1 2 4 1 7,1
C Glen Metropolit Top 50 Pim 177423 16 1 1 2 -2 20 0 0 0 0 0 0 18 5,6 44 0 9 6 7 3 1 -2 1 16 1 1 0 0 6,3
R Raitis Ivanans Top 50 Pim 737763 8 0 0 0 -1 19 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 3 9 2 7 5 2 8 0 0 3 3 6,2
D Milan Jurcina Top 50 Pim 51113 15 2 5 7 0 19 0 0 0 1 0 1 13 15,4 0 1 24 3 17 2 7 5 7 15 1 2 1 1 6,8
R Patrick Eaves Top 50 Pim 3554 16 1 4 5 4 19 0 0 0 0 0 0 27 3,7 50 0 19 21 12 8 26 18 3 16 1 3 0 0 7,1
D Denis Gauthier Top 50 Pim 737763 17 0 2 2 5 19 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 5 18 4 14 10 10 17 0 1 1 0 6,2
L Brooks Laich Top 50 Pim 51113 15 2 4 6 1 19 0 1 1 0 0 0 23 8,7 80 1 5 22 15 11 7 -4 8 15 1 2 1 0 6,6
L Keith Tkachuk Top 50 Pim 72068 15 4 4 8 -6 19 0 1 1 0 0 0 39 10,3 40 1 10 25 16 7 1 -6 4 15 2 3 1 0 7,3
D *Aaron Rome Top 50 Pim 215904 12 0 1 1 -5 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 5 14 4 10 6 4 12 0 1 0 0 4,7
R Kirk Maltby Top 50 Pim 862295 15 2 6 8 2 18 0 0 0 1 1 2 22 9,1 35 0 11 15 16 13 14 1 11 15 1 4 0 0 6,8
R Junior Lessard Top 50 Pim 992664 14 1 1 2 -6 18 0 0 0 0 0 0 12 8,3 50 0 7 10 7 6 2 -4 3 14 1 1 0 0 5,0
R *Oscar Möller Top 50 Pim 737763 17 0 0 0 -7 18 0 0 0 0 0 0 7 0 50 0 5 11 8 16 1 -15 1 17 0 0 0 0 5,1
L Brenden Morrow Top 50 Pim 912427 14 7 8 15 -1 18 2 4 6 0 0 0 57 12,3 30 0 19 19 20 17 7 -10 11 14 3 5 0 0 7,7
D Zdeno Chara Top 50 Pim 148337 16 1 8 9 5 18 0 0 0 0 0 0 41 2,4 0 0 45 21 27 4 40 36 22 16 1 3 1 1 8,5
R Martin Havlat Top 50 Pim 650133 16 8 6 14 1 18 1 2 3 0 0 0 42 19,0 33 3 6 10 13 7 1 -6 0 16 3 3 0 0 6,1
L Todd Bertuzzi Top 50 Pim 38672 17 7 12 19 2 18 1 6 7 0 0 0 51 13,7 82 3 21 25 18 19 7 -12 9 17 4 7 0 0 7,0
L Milan Lucic Top 50 Pim 148337 16 2 5 7 -7 18 0 0 0 1 0 1 21 9,5 17 0 19 16 14 8 12 4 9 16 1 2 2 1 6,8
D Mike Commodore Top 50 Pim 664337 16 0 4 4 -5 18 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 8 16 7 5 -2 7 16 0 2 2 0 5,5
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsse.1fr1.net
 
Top 50 Pim
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE2 :: Résultat :: Résultat | LHSSE :: LHSSE statistique :: saison-
Sauter vers: