LHSSE2
Hey le Plouk connecte toi!! Ici contrairement a tes autres ligues, on a du fun pi on est serieux, donc en bref c'est la ligue idéales pour avoir du fun, on s'organise souvent des rencontres pour jouer au hockey, bref c'est débile, LHSSE vous ouvre ses portes, ne manquer pas cette occasion unique de redecouvrir l'amour que vous avier au tout debut pour les ligues simulés!!

Bienvenue sur LHSSE
LHSSE2
Hey le Plouk connecte toi!! Ici contrairement a tes autres ligues, on a du fun pi on est serieux, donc en bref c'est la ligue idéales pour avoir du fun, on s'organise souvent des rencontres pour jouer au hockey, bref c'est débile, LHSSE vous ouvre ses portes, ne manquer pas cette occasion unique de redecouvrir l'amour que vous avier au tout debut pour les ligues simulés!!

Bienvenue sur LHSSE
LHSSE2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSSE2


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Top 50 +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Admin
Admin
Theendy


Messages : 941
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 35
Localisation : Saint-Eustache

LHSSE Argent
LHSSE Argent :
Top 50 +/- Left_bar_bleue0/5000Top 50 +/- Empty_bar_bleue  (0/5000)

Top 50 +/- Empty
MessageSujet: Top 50 +/-   Top 50 +/- EmptyMer 3 Juin - 1:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chuck Kobasew Top 50 +/- 148337 16 8 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 31 25,8 46 1 17 13 14 5 0 -5 6 16 3 4 0 0 7,4
L Darcy Tucker Top 50 +/- 920641 16 8 9 17 15 7 1 1 2 0 0 0 49 16,3 42 2 10 29 18 12 1 -11 7 16 3 4 1 1 7,7
D Ruslan Salei Top 50 +/- 920641 16 2 6 8 15 20 0 1 1 0 0 0 23 8,7 0 1 21 5 19 7 9 2 12 16 1 2 0 0 7,3
D Brett Clark Top 50 +/- 920641 16 2 7 9 13 0 0 3 3 0 0 0 24 8,3 0 0 21 13 22 2 6 4 7 16 1 3 0 0 7,3
D Brent Seabrook Top 50 +/- 650133 16 1 4 5 12 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 27 11 17 11 32 21 10 16 1 2 0 0 6,8
L Andrew Brunette Top 50 +/- 9529 18 9 9 18 11 4 2 4 6 0 0 0 41 22,0 40 1 6 18 14 12 2 -10 4 18 2 5 0 0 6,7
R Ian Laperriere Top 50 +/- 920641 16 5 8 13 11 13 0 0 0 0 0 0 42 11,9 62 1 25 14 17 8 14 6 11 16 1 3 1 0 7,6
L Alexei Ponikarovsky Top 50 +/- 75788 16 8 10 18 11 14 0 1 1 1 0 1 35 22,9 40 2 13 26 18 4 4 0 14 16 5 5 0 0 7,8
L Patrick Marleau Top 50 +/- 99964 14 9 10 19 11 4 1 2 3 0 0 0 46 19,6 33 3 10 18 19 14 2 -12 3 14 6 6 0 0 7,5
D Brent Burns Top 50 +/- 9529 18 1 10 11 11 2 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 0 25 9 19 4 11 7 20 18 1 3 0 0 7,0
R Joffrey Lupul Top 50 +/- 270205 15 8 7 15 10 6 1 2 3 0 0 0 40 20,0 62 2 23 24 17 11 10 -1 2 15 2 4 0 0 7,4
C Brad Richards Top 50 +/- 99964 14 6 10 16 10 0 0 3 3 0 0 0 37 16,2 59 0 8 13 18 11 1 -10 6 14 3 6 0 0 7,3
C Patrice Bergeron Top 50 +/- 148337 16 6 7 13 10 4 0 1 1 0 0 0 50 12,0 58 0 12 17 16 10 0 -10 5 16 2 4 0 0 7,1
D Mike Van Ryn Top 50 +/- 75788 16 2 9 11 10 4 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 0 19 9 19 3 5 2 11 16 1 5 0 0 7,2
L Steve Bernier Top 50 +/- 917993 16 6 6 12 10 16 0 1 1 0 0 0 39 15,4 60 2 14 19 16 9 4 -5 2 16 2 2 0 0 7,3
D Christian Bäckman Top 50 +/- 664337 16 1 8 9 10 12 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 21 11 25 5 3 -2 16 16 1 3 0 0 7,3
D Bryce Salvador Top 50 +/- 133440 15 0 9 9 10 4 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 30 3 17 5 10 5 10 15 0 4 0 0 7,0
C Paul Stastny Top 50 +/- 920641 16 6 8 14 10 4 0 0 0 0 0 0 46 13,0 60 1 17 24 15 14 0 -14 4 16 2 5 0 0 7,4
L Chris Higgins Top 50 +/- 177423 16 5 8 13 10 6 0 0 0 0 0 0 33 15,2 0 2 9 10 12 4 1 -3 1 16 2 6 0 0 6,9
R Georges Laraque Top 50 +/- 177423 16 5 4 9 10 12 0 0 0 0 0 0 37 13,5 22 0 30 18 16 13 21 8 9 16 2 5 2 2 7,6
C Henrik Sedin Top 50 +/- 917993 16 9 6 15 10 6 1 1 2 1 1 2 45 20,0 53 1 9 23 18 7 0 -7 6 16 4 7 0 0 7,5
L Peter Schaefer Top 50 +/- 148337 14 11 8 19 10 12 1 0 1 0 0 0 38 28,9 50 2 21 32 17 12 5 -7 9 1 3 5 0 0 7,8
D Roman Hamrlik Top 50 +/- 177423 16 2 11 13 10 12 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 20 7 17 1 10 9 13 16 1 3 0 0 7,2
L Marco Sturm Top 50 +/- 148337 16 8 10 18 9 6 1 4 5 0 0 0 69 11,6 50 1 17 27 19 11 1 -10 1 16 4 4 0 0 7,5
D Nicklas Lidström Top 50 +/- 133440 15 3 11 14 9 2 0 2 2 0 0 0 42 7,1 0 0 25 24 27 11 15 4 19 15 2 3 0 0 8,0
R Mark Recchi Top 50 +/- 148337 16 5 7 12 9 12 0 0 0 0 0 0 44 11,4 44 1 14 28 17 18 1 -17 2 16 1 9 0 0 7,2
C Robert Lang Top 50 +/- 177423 16 8 10 18 9 2 0 1 1 0 0 0 38 21,1 48 2 6 13 14 4 0 -4 9 16 3 8 0 0 7,1
C John Madden Top 50 +/- 133440 15 5 7 12 9 4 1 0 1 1 0 1 33 15,2 56 0 21 13 13 10 3 -7 7 15 1 5 0 0 7,1
L Gary Roberts Top 50 +/- 650133 15 3 4 7 9 4 0 1 1 0 0 0 32 9,4 38 0 14 17 15 13 21 8 5 15 1 2 0 0 7,0
D Dan Boyle Top 50 +/- 99964 14 1 9 10 9 17 1 2 3 0 0 0 18 5,6 0 1 9 25 25 14 5 -9 9 14 1 4 1 0 7,0
D Shane Hnidy Top 50 +/- 148337 16 1 9 10 8 16 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 16 6 15 7 3 -4 6 16 1 2 0 0 6,3
D Sergei Zubov Top 50 +/- 99964 14 3 10 13 8 4 2 1 3 0 0 0 30 10,0 0 0 17 20 27 19 13 -6 11 14 1 3 0 0 7,4
R Kristian Huselius Top 50 +/- 664337 16 3 7 10 8 6 0 3 3 0 0 0 50 6,0 71 1 14 13 18 8 1 -7 5 16 2 4 0 0 6,6
D Jonas Frögren Top 50 +/- 75788 13 0 5 5 8 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 11 5 17 1 4 3 11 13 0 2 0 0 6,3
D Patrice Brisebois Top 50 +/- 177423 16 1 7 8 7 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 9 3 15 0 0 0 7 16 1 1 0 0 6,0
D Colin White Top 50 +/- 133440 15 0 4 4 7 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 5 12 7 9 2 13 15 0 1 1 1 6,4
R Michael Ryder Top 50 +/- 148337 16 8 6 14 7 6 4 1 5 0 0 0 60 13,3 53 0 15 28 18 14 5 -9 5 16 3 4 0 0 7,5
D Andrew Alberts Top 50 +/- 148337 16 2 3 5 7 9 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 25 6 18 6 7 1 7 16 1 2 1 0 6,7
R Jamie Langenbrunner Top 50 +/- 133440 15 10 7 17 7 0 1 1 2 0 0 0 40 25,0 17 2 12 27 16 17 1 -16 5 15 2 5 0 0 7,5
C Éric Bélanger Top 50 +/- 9529 14 8 7 15 7 10 2 4 6 0 0 0 37 21,6 63 0 4 10 17 7 2 -5 6 0 2 5 0 0 7,2
R Dustin Byfuglien Top 50 +/- 650133 16 1 2 3 7 25 0 0 0 0 0 0 16 6,3 36 0 23 11 16 9 29 20 7 16 1 2 1 0 7,0
D Craig Rivet Top 50 +/- 97695 15 2 4 6 7 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 26 21 25 15 13 -2 27 15 1 2 0 0 7,2
D Chris Chelios Top 50 +/- 862295 15 1 8 9 7 16 0 0 0 0 1 1 2 50,0 0 0 13 5 15 6 7 1 6 15 1 6 0 0 6,2
D Kevin Bieksa Top 50 +/- 917993 16 1 3 4 7 20 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 32 8 19 9 16 7 16 16 1 2 4 1 7,1
R Jaromir Jagr Top 50 +/- 99964 14 7 8 15 7 0 1 2 3 0 0 0 44 15,9 38 0 7 24 19 23 3 -20 7 14 3 5 0 0 7,0
C Mats Sundin Top 50 +/- 917993 16 9 10 19 7 4 2 2 4 0 0 0 68 13,2 51 2 13 29 20 10 2 -8 4 16 3 6 0 0 7,9
R Mikhail Grabovski Top 50 +/- 75788 16 6 6 12 7 16 2 0 2 0 0 0 34 17,6 33 0 8 17 16 6 1 -5 5 16 3 5 0 0 7,0
C Samuel Påhlsson Top 50 +/- 650133 16 4 3 7 7 6 0 0 0 0 0 0 30 13,3 54 0 23 24 18 10 30 20 9 16 1 2 0 0 6,6
C Boyd Devereaux Top 50 +/- 75788 16 4 5 9 7 4 0 0 0 0 0 0 20 20,0 48 1 8 11 13 7 8 1 7 16 1 3 0 0 7,0
L Rick Nash Top 50 +/- 664337 16 8 12 20 7 16 3 2 5 0 0 0 56 14,3 29 0 15 32 19 15 3 -12 5 16 6 8 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsse.1fr1.net
 
Top 50 +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE2 :: Résultat :: Résultat | LHSSE :: LHSSE statistique :: saison-
Sauter vers: