LHSSE2
Hey le Plouk connecte toi!! Ici contrairement a tes autres ligues, on a du fun pi on est serieux, donc en bref c'est la ligue idéales pour avoir du fun, on s'organise souvent des rencontres pour jouer au hockey, bref c'est débile, LHSSE vous ouvre ses portes, ne manquer pas cette occasion unique de redecouvrir l'amour que vous avier au tout debut pour les ligues simulés!!

Bienvenue sur LHSSE
LHSSE2
Hey le Plouk connecte toi!! Ici contrairement a tes autres ligues, on a du fun pi on est serieux, donc en bref c'est la ligue idéales pour avoir du fun, on s'organise souvent des rencontres pour jouer au hockey, bref c'est débile, LHSSE vous ouvre ses portes, ne manquer pas cette occasion unique de redecouvrir l'amour que vous avier au tout debut pour les ligues simulés!!

Bienvenue sur LHSSE
LHSSE2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSSE2


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Top 50 pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Admin
Admin
Theendy


Messages : 941
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 35
Localisation : Saint-Eustache

LHSSE Argent
LHSSE Argent :
Top 50 pointeurs Left_bar_bleue0/5000Top 50 pointeurs Empty_bar_bleue  (0/5000)

Top 50 pointeurs Empty
MessageSujet: Top 50 pointeurs   Top 50 pointeurs EmptyMer 3 Juin - 1:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric Staal Top 50 pointeurs 3554 16 10 11 21 4 8 4 2 6 0 0 0 69 14,5 64 2 15 23 20 7 0 -7 5 16 2 5 0 0 7,8
C Jonathan Toews Top 50 pointeurs 650133 16 9 12 21 4 4 4 2 6 0 0 0 44 20,5 50 1 16 14 17 5 1 -4 6 16 2 5 0 0 7,6
L Ladislav Nagy Top 50 pointeurs 650133 16 11 9 20 1 4 3 2 5 0 0 0 53 20,8 46 1 8 22 20 10 1 -9 15 16 5 7 0 0 7,6
L Rick Nash Top 50 pointeurs 664337 16 8 12 20 7 16 3 2 5 0 0 0 56 14,3 29 0 15 32 19 15 3 -12 5 16 6 8 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin Top 50 pointeurs 51113 15 8 12 20 -7 2 2 3 5 0 0 0 53 15,1 36 3 26 24 20 9 11 2 10 15 2 6 0 0 8,0
L Peter Schaefer Top 50 pointeurs 148337 14 11 8 19 10 12 1 0 1 0 0 0 38 28,9 50 2 21 32 17 12 5 -7 9 1 3 5 0 0 7,8
C Joe Thornton Top 50 pointeurs 912427 14 8 11 19 1 6 3 3 6 0 1 1 44 18,2 58 2 13 21 18 6 3 -3 4 14 3 7 0 0 7,5
C Mats Sundin Top 50 pointeurs 917993 16 9 10 19 7 4 2 2 4 0 0 0 68 13,2 51 2 13 29 20 10 2 -8 4 16 3 6 0 0 7,9
L Patrick Marleau Top 50 pointeurs 99964 14 9 10 19 11 4 1 2 3 0 0 0 46 19,6 33 3 10 18 19 14 2 -12 3 14 6 6 0 0 7,5
C Joe Sakic Top 50 pointeurs 920641 16 8 11 19 2 4 3 3 6 0 0 0 51 15,7 57 2 7 16 20 10 1 -9 7 16 1 5 0 0 7,5
L Todd Bertuzzi Top 50 pointeurs 38672 17 7 12 19 2 18 1 6 7 0 0 0 51 13,7 82 3 21 25 18 19 7 -12 9 17 4 7 0 0 7,0
C Matt Stajan Top 50 pointeurs 75788 16 7 11 18 -2 6 1 3 4 0 0 0 46 15,2 53 1 15 15 20 6 1 -5 10 16 2 4 0 0 6,6
R Alex Kovalev Top 50 pointeurs 177423 16 11 7 18 3 12 2 3 5 0 0 0 72 15,3 57 1 10 25 19 8 0 -8 5 16 3 7 0 0 7,8
R Owen Nolan Top 50 pointeurs 9529 18 7 11 18 6 41 2 5 7 0 0 0 52 13,5 37 1 26 18 19 10 3 -7 6 18 3 5 1 1 7,6
L Ray Whitney Top 50 pointeurs 3554 16 9 9 18 -1 6 2 4 6 0 0 0 62 14,5 40 2 7 29 19 8 0 -8 6 16 3 5 0 0 7,6
L Marco Sturm Top 50 pointeurs 148337 16 8 10 18 9 6 1 4 5 0 0 0 69 11,6 50 1 17 27 19 11 1 -10 1 16 4 4 0 0 7,5
R Ales Hemsky Top 50 pointeurs 618236 17 7 11 18 -10 6 2 6 8 0 0 0 55 12,7 46 0 4 31 19 10 1 -9 9 17 2 6 0 0 7,2
C Robert Lang Top 50 pointeurs 177423 16 8 10 18 9 2 0 1 1 0 0 0 38 21,1 48 2 6 13 14 4 0 -4 9 16 3 8 0 0 7,1
C Sidney Crosby Top 50 pointeurs 58609 16 7 11 18 1 22 3 4 7 0 0 0 59 11,9 59 1 6 20 18 5 1 -4 6 16 2 6 0 0 7,4
L Andrew Brunette Top 50 pointeurs 9529 18 9 9 18 11 4 2 4 6 0 0 0 41 22,0 40 1 6 18 14 12 2 -10 4 18 2 5 0 0 6,7
L Alexander Frolov Top 50 pointeurs 737763 17 8 10 18 0 6 2 5 7 0 0 0 52 15,4 39 3 18 19 21 11 5 -6 6 17 3 8 0 0 6,9
L Alexei Ponikarovsky Top 50 pointeurs 75788 16 8 10 18 11 14 0 1 1 1 0 1 35 22,9 40 2 13 26 18 4 4 0 14 16 5 5 0 0 7,8
L Alex Tanguay Top 50 pointeurs 177423 16 5 13 18 6 0 2 3 5 0 0 0 66 7,6 38 1 10 37 19 7 1 -6 10 16 1 7 0 0 7,8
L Darcy Tucker Top 50 pointeurs 920641 16 8 9 17 15 7 1 1 2 0 0 0 49 16,3 42 2 10 29 18 12 1 -11 7 16 3 4 1 1 7,7
L Teemu Selänne Top 50 pointeurs 972889 18 7 10 17 3 4 1 7 8 0 0 0 57 12,3 57 2 6 37 18 15 0 -15 7 18 3 4 0 0 6,8
R Jamie Langenbrunner Top 50 pointeurs 133440 15 10 7 17 7 0 1 1 2 0 0 0 40 25,0 17 2 12 27 16 17 1 -16 5 15 2 5 0 0 7,5
R Justin Williams Top 50 pointeurs 737763 17 6 11 17 -1 6 0 4 4 0 0 0 51 11,8 18 0 10 31 18 9 0 -9 9 17 2 6 0 0 6,5
C Patrik Elias Top 50 pointeurs 133440 15 7 10 17 7 2 2 3 5 0 0 0 43 16,3 51 2 16 22 19 11 2 -9 9 15 2 4 0 0 7,6
C Jason Spezza Top 50 pointeurs 835964 13 7 10 17 2 0 2 2 4 0 0 0 50 14,0 64 0 12 20 19 8 0 -8 3 13 4 13 0 0 7,8
R Corey Perry Top 50 pointeurs 972889 18 10 7 17 2 4 6 4 10 0 0 0 65 15,4 36 2 27 35 19 17 4 -13 11 18 2 6 0 0 7,6
R Viktor Kozlov Top 50 pointeurs 51113 15 7 10 17 -7 0 3 1 4 0 0 0 53 13,2 83 0 15 18 19 7 5 -2 7 15 3 6 0 0 7,6
L Fredrik Modin Top 50 pointeurs 664337 16 5 11 16 -9 12 1 1 2 0 0 0 43 11,6 39 0 12 12 19 5 3 -2 13 16 1 5 0 0 7,2
L Vincent Lecavalier Top 50 pointeurs 737763 17 6 10 16 -4 2 4 2 6 0 0 0 50 12,0 52 0 21 24 20 7 10 3 9 17 3 4 0 0 7,5
C Brad Richards Top 50 pointeurs 99964 14 6 10 16 10 0 0 3 3 0 0 0 37 16,2 59 0 8 13 18 11 1 -10 6 14 3 6 0 0 7,3
L Jason Blake Top 50 pointeurs 75788 16 5 11 16 -2 2 0 2 2 0 0 0 55 9,1 50 1 12 27 18 8 1 -7 7 16 1 7 0 0 7,4
C Evgeny Malkin Top 50 pointeurs 58609 16 7 9 16 3 11 0 5 5 0 0 0 26 26,9 53 1 19 18 14 6 4 -2 5 16 2 2 1 0 7,3
L Daniel Sedin Top 50 pointeurs 917993 16 6 10 16 6 4 2 2 4 0 0 0 48 12,5 57 0 12 20 20 12 0 -12 7 16 2 3 0 0 7,5
C Olli Jokinen Top 50 pointeurs 38672 17 5 11 16 2 2 3 3 6 0 0 0 49 10,2 58 0 18 30 18 22 4 -18 5 17 2 4 0 0 7,0
C Patrick Sharp Top 50 pointeurs 650133 16 7 9 16 2 10 2 1 3 0 0 0 32 21,9 50 2 5 12 13 4 0 -4 2 16 2 3 0 0 6,5
C Henrik Zetterberg Top 50 pointeurs 133440 16 6 10 16 -1 4 2 1 3 0 0 0 63 9,5 54 2 11 21 20 6 4 -2 14 16 2 6 0 0 7,6
R Maxim Afinogenov Top 50 pointeurs 97695 15 5 11 16 3 22 1 3 4 0 0 0 44 11,4 57 0 10 20 18 9 2 -7 5 15 1 3 0 0 7,2
R Mike Cammalleri Top 50 pointeurs 38672 17 7 9 16 1 4 1 3 4 0 0 0 33 21,2 17 2 8 27 17 16 2 -14 6 17 2 3 0 0 6,9
L Miroslav Satan Top 50 pointeurs 58609 16 5 11 16 1 12 1 7 8 0 0 0 68 7,4 22 0 7 17 19 8 1 -7 2 16 1 4 0 0 7,1
R Milan Hejduk Top 50 pointeurs 920641 16 6 10 16 1 2 3 3 6 0 0 0 52 11,5 29 2 8 28 19 7 4 -3 6 16 1 3 0 0 7,6
L Dany Heatley Top 50 pointeurs 835964 13 5 11 16 -2 10 1 3 4 0 0 0 50 10,0 56 1 10 22 19 5 1 -4 3 13 3 4 0 0 7,8
C Chris Drury Top 50 pointeurs 805275 15 9 7 16 -1 4 0 2 2 0 0 0 54 16,7 62 3 14 17 19 9 3 -6 3 15 1 5 0 0 7,4
R Chuck Kobasew Top 50 pointeurs 148337 16 8 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 31 25,8 46 1 17 13 14 5 0 -5 6 16 3 4 0 0 7,4
C Saku Koivu Top 50 pointeurs 177423 16 5 11 16 6 24 2 6 8 0 0 0 43 11,6 58 0 6 9 19 3 0 -3 9 16 2 5 0 0 7,3
R Jason Williams Top 50 pointeurs 664337 16 7 9 16 -7 4 2 1 3 0 0 0 42 16,7 75 2 7 22 15 11 1 -10 6 16 3 5 0 0 6,4
R Jaromir Jagr Top 50 pointeurs 99964 14 7 8 15 7 0 1 2 3 0 0 0 44 15,9 38 0 7 24 19 23 3 -20 7 14 3 5 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsse.1fr1.net
 
Top 50 pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE2 :: Résultat :: Résultat | LHSSE :: LHSSE statistique :: saison-
Sauter vers: